电话:0755-26031819
手机:15814743017
传真:0755-33057542
邮编:518000
联系人:黄小姐
制造商:日本松村石油研究所
代理商:深圳市小原工业有限公司
moresco真空泵油的技术资料如下:
ポンプのタイプ | 環境 | 用途 | 商品名 |
---|---|---|---|
|
一般用 |
標準品 | ネオバックMR-100 MR-200 MR-250 |
耐熱性向上品 | ネオバックST-200 | ||
水分吸引対応品 | ネオバックMR-200A 250A | ||
高圧ガス吸引あるいは 低真空度の稼動環境 |
標準品 | ネオバックSO-M SO-H | |
耐熱・耐酸化性向上品 | ネオバックSA-L SA-M SA-H | ||
微粉末あるいは反応生 成物の稼動環境 |
減圧CVD用 | ネオバックDR-M | |
環境測定器用 | ネオバックSA | ||
拡散ポンプ油 | 到達圧力 | ||
7X10-6Pa以下 | ネオバックSX | ||
1X10-6Pa以下 | ネオバックSY | ||
7X10-9Pa以下 | モレスコエクセロール54 | ||
ブースター/エゼクターポンプ | 蒸気圧 | ||
1.3X10-2Pa以下 | ネオバックME-250 | ||
1.3X10-3Pa以下 | ネオバックME-300 | ||
6.7X10-4Pa以下 | ネオバックDB-12 | ||
メカニカルブースターポンプ | ネオバックEP-83 | ||
センターバルブ | 粘度40℃ | ||
156.6mm2/S | ネオバックMC-400 | ||
256.2mm2/S | ネオバックMC-600 | ||
411mm2/S | ネオバックMC-1000 |
作動油のタイプ | 用途 | 商品名 | |
---|---|---|---|
|
水-グリコール型 |
中高圧用(14MP以上) | ハイドールHAW |
低中圧用(14MP未満) | ハイドールH-200 | ||
工作機械用 | ハイドールHAW-32 | ||
リン酸エステル型 | ネオルーブ46G | ||
石油系タイプ |
汎用油圧作動油 | ハイドールXシリーズ | |
耐摩耗性油圧作動油 | ハイドールAWシリーズ | ||
高粘度指数油圧作動油 | ハイドール8D |
素材 | タイプ | 特長 | 商品名 |
---|---|---|---|
アルミ合金 |
高離型性タイプ (大型マシン用) |
離型性重視 |
モルゾールMS-10 MS-12 RD-1 |
金型堆積少ないバランスタイプ | モルゾールHS-30A HS-40A グラフェースTX-2 TX-3 |
||
|
金型堆積少ないタイプ | モルゾールCD-21A CD-28 CD-50 グラフェースTX-5500 TX-5600 |
|
金型拭き取り易いタイプ | モルゾールWE-2 | ||
汎用タイプ | 使いやすく鋳肌がきれい |
モルゾールSE-100 SE-200A |
|
粉体離型剤 | 水を使用せず、品質環境重視 | アストロルブGW-23 NDP-1 | |
特殊離型剤 | 断熱効果による湯まわり向上 | グラフェースWK-620T WK-22 | |
純アルミ | 灯油および水で希釈できます | モルゾールPN-200 | |
亜鉛合金 | 灯油および水で希釈できます | モルゾールHC-100 | |
Mg合金 | 湯流れ性、潤滑性が大きく改善されます | モルゾールMK-400 S-6268T グラフェースA-1 |
![]() |
|